Partie A
Dans le cadre de la validation de méthodes analytiques, plusieurs caractéristiques doivent être évaluées. Recopier le tableau suivant en affectant à chaque lettre, en fonction de la définition fournie, la caractéristique qui lui correspond parmi les suivantes :
fidélité - justesse - linéarité - limite de détection - répétabilité - reproductibilité - robustesse.
Lettre | Caractéristique | Définition |
---|---|---|
A | - | Etroitesse de l'accord entre les mesures effectuées sur des prises multiples d'un échantillon homogène |
B | - | Plus petite concentration de l'analyte pouvant être détectée, mais non quantifiée, avec un risque d'erreur connue |
C | - | Etroitesse de l'accord entre une mesure et la valeur conventionnellement vraie de l'échantillon |
D | - | Mesure de la fidélité lorsque les mesures sont faites par un même opérateur, sur un même instrument et dans un délai court |
E | - | Evaluation de l'importance des effets observés lorsqu'on fait subir de légères variations contrôlées aux conditions expérimentales |
F | - | Capacité à fournir des réponses proportionnelles à la concentration en analyte à doser |
G | - | Mesure de la fidélité lorsque n'importe quelle condition change (opérateur, instrument, délai d'exécution ...) |
Partie B
Pour cet exercice une feuille de papier millimétré est fournie.
Vous réalisez la mesure d'un produit standard sur un analyseur élémentaire. Ce produit contient 59,89 % de carbone.
Pour deux réglages différents du détecteur de l'analyseur, vous avez obtenu deux séries de réponses rapportées ci-après
Prise d'essai du produit standard en mg | Réponses du détecteur pour le réglage 1 | Réponses du détecteur pour le réglage 2 |
---|---|---|
1,1 | 144 | 102 |
2,1 | 280 | 286 |
3,2 | 418 | 925 |
0,8 | 107 | 85 |
0,6 | 79 | 53 |
0,3 | 41 | 39 |
Prise d’essai en mg | Réponse du détecteur |
---|---|
50,2 | 186 |
61 | 228 |
75 | 275 |
3- Déterminer l'incertitude sur la teneur en carbone de l'échantillon